รอกโยก STEEL TYPE
LP 16
รอกโยก HIPULLER 1.6 TON
LP30S
รอกโยก HIPULLER 3 TON
LPW30
รอกโยก HIPULLER TON โซ่สองทบ
MODEL |
ขนาด | ยกสูง | ระยะสั้นสุด (mm) | Ø โซ่ยก (mm) | แรงโยก (kg) | นํ้าหนักสุทธิ (kg) | นํ้าหนักรวม (kg) |
LP 05 | 0.5 ton | 1.5 m | 260.0 | 5.0 | 34.0 | 3.8 | 4.0 |
LP 08 | 0.8 ton | 1.5 m | 280.0 | 5.6 | 30.0 | 6.0 | 6.5 |
LP 10 | 1 ton | 1.5 m | 282.0 | 5.6 | 37.0 | 6.2 | 6.5 |
LP 16 | 1.6 ton | 1.5 m | 340.0 | 7.1 | 30.0 | 9.8 | 10.2 |
LP30S | 3.0 ton | 1.5 m | 400.0 | 9.0 | 35.0 | 15.4 | 16.3 |
LPW30 | 3.0 ton | 1.5 m | 470.0 | 7.1 × 2 | 31.0 | 14.9 | 15.3 |
บริพัตรการค้า 405/8-9 ถนนบริพัตร แขวงสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
Boriphat Marketing 405/8-9 Boriphat Road, Samphantawong BKK 10100 THAILAND
Tel. (66) 0-2223-0814-8 Fax. (66) 0-2225-4840